Minimumloon check: per maand, dag, week, jaar voor Januari 2014

Het wettelijk minimumloon over het jaar 2014 per maand, dag, week en jaar. Ook voor jongeren. Exclusief én inclusief vakantiegeld.

Bekijk het wettelijke bruto minimumloon per 1 Januari 2014 per leeftijdsgroep, exclusief én inclusief vakantiegeld. Het minimumloon per uur hangt af van de lengte van een fulltime werkweek in het bedrijf waar je werkt. Hoe langer die voltijds werkweek in jouw bedrijf, hoe hoger jouw uurloon. Alle bedragen zijn in euro's. 

In Nederland is bij wet bepaald dat jongeren minder verdienen dan mensen van 23 jaar en ouder. Jongeren van 13, 14 en 15 verdienen hetzelfde. Ben je jonger dan 13 dan word je niet op de arbeidsmarkt verwacht, maar je kan altijd zeggen dat je minimaal het bruto uurloon van de 15 jarige wilt hebben.
Hieronder lonen per maand, dag, week, jaar. Op de volgende pagina minimum lonen per uur.
2014 - Januari        2013 - Juli    
TABEL DAGLOON       TABEL DAGLOON    
Leeftijd Per dag Vakantie
-toeslag
Totaal per dag   Leeftijd Per dag Vakantie
-toeslag
Totaal per dag
15 20.57 1.65 22.22   15 20.46 1.64 22.10
16 23.66 1.89 25.55   16 23.53 1.88 25.41
17 27.09 2.17 29.26   17 26.94 2.16 29.10
18 31.20 2.50 33.70   18 31.04 2.48 33.52
19 36.00 2.88 38.88   19 35.81 2.86 38.67
20 42.17 3.37 45.54   20 41.95 3.36 45.31
21 49.71 3.98 53.69   21 49.45 3.96 53.41
22 58.28 4.66 63.94   22 57.98 4.64 62.62
23 of ouder 68.57 5.49 74.06   23 of ouder 68.21 5.46 73.67
                 
TABEL WEEKLOON       TABEL WEEKLOON    
Leeftijd Per week Vakantie
-toeslag
Totaal per week   Leeftijd Per week Vakantie
-toeslag
Totaal per week
15 102.85 8.23 111.08   15 102.30 8.18 110.48
16 118.30 9.46 127.76   16 117.65 9.41 127.06
17 135.45 10.84 146.29   17 134.70 10.78 145.48
18 156.00 12.48 168.48   18 155.20 12.42 167.62
19 180.00 14.40 194.40   19 179.05 14.32 193.37
20 210.85 16.87 227.72   20 209.75 16.78 226.53
21 248.55 19.88 268.43   21 247.25 19.78 267.03
22 291.40 23.31 314.71   22 289.90 23.19 313.09
23 of ouder 342.85 27.43 370.28   23 of ouder 341.05 27.28 368.33
                 
TABEL MAANDLOON       TABEL MAANDLOON    
Leeftijd Per maand Vakantie
-toeslag
Totaal per maand   Leeftijd Per maand Vakantie
-toeslag
Totaal per maand
15 445.70 35.66 481.36   15 443.35 35.47 478.82
16 512.55 41.00 553.55   16 509.85 40.79 550.64
17 586.80 46.94 633.74   17 583.75 46.70 630.45
18 675.95 54.08 730.03   18 672.40 53.79 726.19
19 779.95 62.40 842.35   19 775.85 62.07 837.92
20 913.65 73.09 986.74   20 908.85 72.71 981.56
21 1077.05 86.16 1163.21   21 1071.40 85.71 1157.11
22 1262.75 101.02 1363.77   22 1256.15 100.49 1356.64
23 of ouder 1485.60 118.85 1604.45   23 of ouder 1477.80 118.22 1596.02
                 
TABEL JAARLOON       TABEL JAARLOON    
Leeftijd Per jaar Vakantie
-toeslag
Totaal per jaar   Leeftijd Per jaar Vakantie
-toeslag
Totaal per jaar
15 5348.40 427.87 5776.27   15 5320.20 425.62 5745.82
16 6150.60 492.05 6642.65   16 6118.20 489.46 6607.66
17 7041.60 563.33 7604.93   17 7005.00 560.40 7565.40
18 8111.40 648.91 8760.31   18 8068.80 645.50 8714.30
19 9359.40 748.75 10108.15   19 9310.20 744.82 10055.02
20 10963.80 877.10 11840.90   20 10906.20 872.50 11778.70
21 12924.60 1033.97 13958.75   21 12856.80 1028.54 13885.34
22 15153.00 1212.24 16365.24   22 15073.80 1205.90 16279.70
23 of ouder 17827.20 1462.18 19253.38   23 of ouder 17733.60 1418.69 19152.29

 

 
Loading...