Minimumloon Bonaire, Sint Eustatius en Saba - 2013 t/m 2022

Startdatum

Bonaire

Sint Eustatius

Saba

01/02/2013 $ 4,55 $ 4,89  $ 4,61
01/02/2014 $ 4,63 $ 4,97 $ 4,96
01/02/2015 $ 4,70 $ 5,14 $ 5,09
01/02/2016 $ 4,70 $ 5,32 $ 5,37
01/02/2017 $ 4,73 $ 5,80 $ 5,68
01/02/2018 $ 4,76 $ 6,09 $ 5,68
01/02/2019 $ 5,16 $ 6,46 $ 6,21
01/02/2020 $ 5,48  $ 6,63 $ 6,45
01/01/2021 $ 5,48 $ 6,63 $ 6,54
01/01/2022 $ 6,03 $ 7,30 $ 7,19
Loading...