Eindbod CAO Supermarkten 2020-2023

Gerelateerde CAO
Supermarkt Levensmiddelen (Vakcentrum)
Gerelateerde CAO
Supermarkt-VGL

Looptijd
Nieuwe cao loopt van 1 juli 2020 tot en met 1 juli 2023.

Loonmutaties

VGL:

2,5% loonsverhoging  per 1 februari 2021 (periode 2 2021)
1,5% loonsverhoging per 1 december 2021 (periode 13, 6 december 2021)
2,5% loonsverhoging per 1 juni 2022 (periode 6, 23 mei 2022)
1% loonsverhoging per 1 maart 2023 (periode 3, 27 februari 2023)
1,5% loonsverhoging per 1 juli 2023 (periode 7, 19 juni 2023)

 

LMB:

4% loonsverhoging per 1 december 2021 (periode 13, 6 december)
2,5% loonsverhoging per 1 juni 2022 (periode 6, 23 mei 2022)
1% loonsverhoging per 1 maart 2023 (periode 3, 27 februari 2023)
1,5% loonsverhoging per 1 juli 2023 (periode 7, 19 juni 2023)
Bron: CNV, 1 november 2021 via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
 
Loading...