Minimum looncheck: uurloon - juli 2013

Loonwijzer.nl - Het wettelijk minimum uurloon bij een werkweek van 36 - 37 - 37,5 - 38 - 39 - 40 uur. Ook voor jongeren. Met en zonder vakantiegeld.

Bekijk het wettelijke bruto minimum uurloon per 1 juli 2013, per leeftijdsgroep, exclusief én inclusief vakantiegeld. Het minimumloon per uur hangt af van de lengte van een fulltime werkweek in het bedrijf waar je werkt. Hoe lager die voltijds werkweek in jouw bedrijf, hoe hoger jouw uurloon. De bedragen zijn in euro's. 


Wat betekent fulltime 40 uur, of 39, 38, 37, 36 of 35 uur?
In Nederland is een fulltime werkweek niet altijd 40 uur. In veel sectoren en bedrijven is de gemiddelde fulltime werkweek minder dan 40 uur. In een paar sectoren is het zelfs niet meer dan 36 uur. Check dus altijd wat de officiële standaard fulltime werkweek in je bedrijf of sector is. 

Voorbeeld: Je hebt een baan van 24 uur in de week in een bedrijf waar de standaard fulltime werkweek 40 uur bedraagt. Wat is dan je wettelijke minimumloon?
Ga er vanuit dat je minimaal 24 x het bedrag (uurloon) moet krijgen uit de eerste tabel hieronder van "40 uur per week". Als je in een bedrijf werkt waar de standaard fulltime werkweek slechts 36 uur is, is het wettelijk minimum uurloon hoger. Kijk dan bij de tabel van 36 uur. 

Jongeren en minimumloon
In Nederland is bij wet bepaald dat jongeren minder verdienen dan mensen van 23 jaar en ouder. Jongeren van 13, 14 en 15 verdienen hetzelfde. Ben je jonger dan 13 dan word je niet op de arbeidsmarkt verwacht, maar je kan altijd zeggen dat je minimaal het bruto uurloon van de 15 jarige wilt hebben. 

 

2013 - juli       2013 - januari    
TABEL UURLOON BIJ 40 uur per week   TABEL UURLOON BIJ 40 uur per week
Leeftijd Per uur Vakantie
-toeslag
Totaal per uur   Leeftijd Per uur Vakantie
-toeslag
Totaal per uur
15 2.56 0.20 2.76   15 2.54 0.20 2.74
16 2.94 0.24 3.18   16 2.93 0.23 3.16
17 3.37 0.27 3.64   17 3.35 0.27 3.62
18 3.88 0.31 4.19   18 3.86 0.31 4.17
19 4.48 0.36 4.84   19 4.45 0.36 4.81
20 5.24 0.42 5.66   20 5.21 0.42 5.63
21 6.18 0.49 6.67   21 6.15 0.49 6.64
22 7.25 0.58 7.83   22 7.21 0.58 7.79
23 of ouder 8.53 0.68 9.21   23 of ouder 8.48 0.68 9.16
                 
TABEL UURLOON BIJ 39 uur per week   TABEL UURLOON BIJ 39 uur per week
Leeftijd Per uur Vakantie
-toeslag
Totaal per uur   Leeftijd Per uur Vakantie
-toeslag
Totaal per uur
15 2.62 0.21 2.83   15 2.61 0.21 2.82
16 3.02 0.24 3.26   16 3.00 0.24 3.24
17 3.45 0.28 3.73   17 3.44 0.28 3.71
18 3.98 0.32 4.29   18 3.96 0.32 4.27
19 4.59 0.37 4.96   19 4.57 0.37 4.94
20 5.38 0.43 5.81   20 5.35 0.43 5.78
21 6.34 0.51 6.85   21 6.30 0.50 6.81
22 7.43 0.59 8.03   22 7.40 0.59 7.99
23 of ouder 8.75 0.70 9.45   23 of ouder 8.69 0.70 9.39
                 
TABEL UURLOON BIJ 38 uur per week   TABEL UURLOON BIJ 38 uur per week
Leeftijd Per uur Vakantie
-toeslag
Totaal per uur   Leeftijd Per uur Vakantie
-toeslag
Totaal per uur
15 2.69 0.22 2.91   15 2.68 0.21 2.89
16 3.10 0.25 3.35   16 3.08 0.25 3.33
17 3.54 0.28 3.82   17 3.53 0.28 3.81
18 4.08 0.33 4.41   18 4.06 0.32 4.38
19 4.71 0.38 5.09   19 4.69 0.38 5.07
20 5.52 0.44 5.96   20 5.49 0.44 5.93
21 6.51 0.52 7.03   21 6.47 0.52 6.99
22 7.63 0.61 8.24   22 7.59 0.61 8.20
23 of ouder 8.98 0.72 9.70   23 of ouder 8.92 0.71 9.63
                 
TABEL UURLOON BIJ 37,5 uur per week   TABEL UURLOON BIJ 37,5 uur per week
Leeftijd Per uur Vakantie
-toeslag
Totaal per uur   Leeftijd Per uur Vakantie
-toeslag
Totaal per uur
15 2.73 0.22 2.94   15 2.72 0.22 2.93
16 3.14 0.25 3.39   16 3.12 0.25 3.37
17 3.59 0.29 3.87   17 3.58 0.29 3.86
18 4.13 0.33 4.47   18 4.11 0.33 4.44
19 4.77 0.38 5.15   19 4.75 0.38 5.13
20 5.59 0.45 6.04   20 5.56 0.45 6.01
21 6.60 0.53 7.12   21 6.56 0.52 7.08
22 7.73 0.62 8.35   22 7.69 0.62 8.31
23 of ouder 9.10 0.73 9.83   23 of ouder 9.04 0.72 9.76
                 
TABEL UURLOON BIJ 37 uur per week   TABEL UURLOON BIJ 37 uur per week
Leeftijd Per uur Vakantie
-toeslag
Totaal per uur   Leeftijd Per uur Vakantie
-toeslag
Totaal per uur
15 2.76 0.22 2.98   15 2.75 0.22 2.97
16 3.18 0.25 3.44   16 3.16 0.25 3.42
17 3.64 0.29 3.93   17 3.63 0.29 3.92
18 4.19 0.34 4.53   18 4.17 0.33 4.50
19 4.84 0.39 5.22   19 4.82 0.39 5.20
20 5.67 0.45 6.12   20 5.64 0.45 6.09
21 6.69 0.53 7.22   21 6.64 0.53 7.18
22 7.84 0.63 8.46   22 7.80 0.62 8.42
23 of ouder 9.22 0.74 9.96   23 of ouder 9.16 0.73 9.89
                 
TABEL UURLOON BIJ 36 uur per week   TABEL UURLOON BIJ 36 uur per week
Leeftijd Per uur Vakantie
-toeslag
Totaal per uur   Leeftijd Per uur Vakantie
-toeslag
Totaal per uur
15 2.84 0.23 3.07   15 2.83 0.23 3.06
16 3.27 0.26 3.53   16 3.25 0.26 3.51
17 3.74 0.30 4.04   17 3.72 0.30 4.02
18 4.31 0.34 4.65   18 4.29 0.34 4.63
19 4.97 0.40 5.37   19 4.95 0.40 5.35
20 5.83 0.47 6.30   20 5.79 0.46 6.25
21 6.87 0.55 7.42   21 6.83 0.55 7.38
22 8.05 0.64 8.69   22 8.01 0.64 8.65
23 of ouder 9.47 0.76 10.23   23 of ouder 9.42 0.75 10.17

 

 
Loading...