Minimumloon check: per maand, dag, week, jaar voor Januari en Juli 2012

Het wettelijk minimumloon per maand, dag, week en jaar. Ook voor jongeren. Exclusief én inclusief vakantiegeld.

 

Bekijk het wettelijke bruto minimumloon per 1 Januari 2012 en per 1 juli 2012, per leeftijdsgroep, exclusief én inclusief vakantiegeld.
 
In Nederland is bij wet bepaald dat jongeren minder verdienen dan mensen van 23 jaar en ouder. Jongeren van 13, 14 en 15 verdienen hetzelfde. Ben je jonger dan 13 dan word je niet op de arbeidsmarkt verwacht, maar je kan altijd zeggen dat je minimaal het bruto uurloon van de 15 jarige wilt hebben.
 
Hieronder lonen per maand, dag, week, jaar. Op de volgende pagina minimum lonen per uur voor 2012.
 

 

2012 - Juli 2012 - Januari
TABEL DAG LOON - Juli 2012 TABEL DAG LOON - Januari 2012
Leeftijd Per dag Vakantie-
toeslag
Totaal per dag Leeftijd Per dag Vakantie-
toeslag
Totaal per dag
15 20,16 1,61 21,77 15 20,03 1,60 21,63
16 23,19 1,86 25.05 16 23,04 1,84 24,88
17 26,55 2,12 28.67 17 26,37 2,11 28,48
18 30,58 2,45 33.03 18 30,38 2,43 32,81
19 35,28 2,82 38.1 19 35,05 2,80 37,85
20 41,33 3,31 44.64 20 41,06 3,28 44,34
21 48,73 3,90 52.63 21 48,41 3,87 52,28
22 57,13 4,57 61.7 22 56,75 4,54 61,29
23 of ouder 67,21 5,38 72.59 23 of ouder 66,77 5,34 72,11
TABEL WEEK LOON - Juli 2012 TABEL WEEK LOON - Januari 2012
Leeftijd Per week Vakantie-
toeslag
Totaal per week Leeftijd Per week Vakantie-
toeslag
Totaal per week
15 100,80 8,06 108,86 15 100,15 8,01 108,16
16 115,95 9,28 125,23 16 115,20 9,22 124,42
17 132,75 10,62 143,37 17 131,85 10,55 142,40
18 152,90 12,23 165,13 18 151,90 12,15 164,05
19 176,40 14,11 190,51 19 175,25 14,02 189,27
20 206,65 16,53 223,18 20 205,30 16,42 221,72
21 243,65 19,49 263,14 21 242,05 19,36 261,41
22 285,65 22,85 308,50 22 283,75 22,70 306,45
23 of ouder 336,05 26,88 362,93 23 of ouder 333,85 26,71 360,56
TABEL MAAND LOON Juli 2012 TABEL MAAND LOON - Januari 2012
Leeftijd Per maand Vakantie- 
toeslag
Totaal per maand Leeftijd Per maand Vakantie-
toeslag
Totaal per maand
15 436,85 34,95 471,80 15 434,00 34,72 468,72
16 502,40 40,19 542,59 16 499,10 39,93 539,03
17 575,20 46,02 621,22 17 571,40 45,71 617,11
18 662,55 53,00 715,55 18 658,20 52,66 710,86
19 764,50 61,16 825,66 19 759,45 60,76 820,21
20 895,55 71,64 967,19 20 889,65 71,17 960,82
21 1.055,75 84,46 1.140,21 21 1.048,80 83,90 1.132,70
22 1.237,75 99,02 1.336,77 22 1.229,60 98,37 1.327,97
23 of ouder 1.456,20 116,50 1.572,70 23 of ouder 1.446,60 115,73 1.562,33
TABEL JAAR LOON - Juli 2012 TABEL JAAR LOON - Januari 2012
Leeftijd Per jaar Vakantie-toeslag Totaal per jaar Leeftijd Per jaar Vakantie-toeslag Totaal per jaar
15 5.242,20 419,38 5.661,58 15 5.208,00 416,64 5.624,64
16 6.028,80 482,30 6.511,10 16 5.989,20 479,14 6.468,34
17 6.902,40 552,19 7.454,59 17 6.856,80 548,54 7.405,34
18 7.950,60 636,05 8.586,65 18 7.898,40 631,87 8.530,27
19 9.174,00 733,92 9.907,92 19 9.113,40 729,07 9.842,47
20 10.746,60 859,73 11.606,33 20 10.675,80 854,06 11.529,86
21 12.669,00 1.013,52 13.682,52 21 12.585,60 1.006,85 13.592,45
22 14.853,00 1.188,24 16.041,24 22 14.755,20 1.180,42 15.935,62
23 of ouder 17.474,40 1.397,95 18.872,35 23 of ouder 17.359,20 1.388,74 18.747,94

 

 
Loading...